HOME > ǰȳ > . > PEߺ
 
 
1 : 7KN/m ̻
(I.D) (O.D) β(t) (m)
D150 150±4.5 174 12 6
D200 2005.1 228 14 6
D250 2505.1 280 15 6
D300 3005.1 338 19 6
D350 3505.1 394 22 6
D400 4005.1 450 25 6
D450 4505.1 508 29 6
D500 5005.1 562 31 6
D600 6005.1 678 39 6
D700 7006.4 788 44 6
D800 8006.4 900 50 6
D900 9006.4 1012 56 6
D1000 10006.4 1124 62 6
D1200 12006.4 1350 75 6
D1500 15007.6 1690 95 6
 
2 : 4KN/m ̻
(I.D) (O.D) β(t) (m)
D150 150±4.5 172 11 6
D200 2005.1 224 12 6
D250 2505.1 278 14 6
D300 3005.1 328 14 6
D350 3505.1 380 15 6
D400 4005.1 438 19 6
D450 4505.1 494 22 6
D500 5005.1 550 25 6
D600 6005.1 662 31 6
D700 7006.4 778 39 6
D800 8006.4 888 44 6
D900 9006.4 1000 50 6
D1000 10006.4 1112 56 6
D1200 12006.4 1324 62 6
D1500 15007.6 1650 75 6
 
).

1. ̴ 6 ǥѴ. ̴ ǿ .

2. ġ +2%, -0%

3. 150 : 4.5mm, 200~600: 5.1mm, 700~1200: 6.4mm, 1500: 7.6mm
4. β 8%