HOME > ǰȳ > . > PEߺ
 
 
JMP () ԰
β(t) (KN/m) (m)
D150 150 180 15 13 6M
D200 200 232 16 13 6M
D250 250 284 17 13 6M
D300 300 340 20 13 6M
D350 350 398 24 13 6M
D400 400 460 30 13 6M
D450 450 510 30 13 6M
D500 500 570 35 13 6M
D600 600 694 47 13 6M
D700 700 800 50 13 6M
D800 800 916 58 13 6M
D900 900 1024 62 13 6M
D1000 1000 1150 75 13 6M
D1200 1200 1390 95 13 6M
D1500 1500 1710 105 13 6M
 
).

1. : D150~D600:5.1mm / D700~D1500:6.4mm
2. β 8%
3. +2%
4. ̴ 6m ǥ ϸ ǿ