HOME > ǰȳ > . > THP
 
 
(mm) (I.D)(m/m) (O.D)(m/m) β
100 100±1.5 116±1.5 15±0.5 4m
125 1252.0 145±2.0 16±0.5 4m
150 1502.0 173±2.0 18±1.0 4m
200 2002.5 234±2.5 25±1.0 4m
250 2502.5 285±2.5 27±1.0 4m
300 3003.0 340±3.0 30±1.0 4m
350 3503.0 390±3.0 20±1.2 4m
400 4004.0 450±4.0 38±1.0 4m
450 5004.5 516±4.0 45±1.0 4m
500 6005.0 566±4.5 45±1.0 4m
600 7006.0 676±5.0 55±1.0 4m
700 9006.4 790±6.0 62±2.0 4m
800 8007.0 904±7.0 68±2.5 4m
900 9008.0 1.018±8.0 59±3.0 4m
1.000 1.00010.0 1.131±10.0 88±2.5 4m
 
 
(mm) (I.D)(m/m) (O.D)(m/m)
100 100±3.0 117 4m
150 1504.0 169±4.0 4m
200 2004.0 222±4.0 4m
250 2505.0 274±5.0 4m
300 3005.0 332±5.0 4m
350 3505.0 384±5.0 4m
400 4005.0 432±5.0 4m
450 4505.0 489±5.0 4m
500 5005.0 543±5.0 4m
600 6005.0 649±5.0 4m